NOVITA’ -2026
* Principianti minorenni la quota campo sarà solo di 50,00€,
*Minorenni la quota campo sarà solo del 50%
sulla quota campo,
* Principianti nuovi iscritti sconto del 50% sulla quota campo (Nel periodo di Apprendimento).
* SCUOLA DI VOLO GRATUITA CON DOPPIO COMANDO
| MODALITA’ | Scaricare compilare il modulo di adesione e consegnarlo ad una persona del direttivo | |
| ISCRIZIONE | Va versata sola la prima volta che ci si iscrive (Una tantum) | Euro 00,00 |
| QUOTA | Va versata ogni anno associativo | Euro 185,00 |
| Copertura Assicurativa | Unipol copertura Integrativa | Euro 32,00 |
| Tessera Plus CSAin | Con copertura Assicurativa di base | Euro 3,00 |
| L’ISCRIZIONE | Da diritto ad essere socio ordinario con relativa assicurazione | |
| MODULI
ISCRIZIONE |
Scheda Socio -2025-A
Scheda-2026.pdf (2 download )
|
|
TABELLA QUOTA PER NUOVI ISCRITTI NEL CORSO
DELL’ANNO CON ASSICURAZIONE
Anche per l’anno 2026 è stata eliminata la quota d’iscrizione una tantum.
| Gennaio | Febraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | |
| Quota | 185,00 | 170,00 | 155,00 | 140,00 | 125,00 | 110,00 |
| Assicurazione | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| TOTALE | 220,00 | 205,00 | 190,00 | 175,00 | 160,00 | 145,00 |
| Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | |
| Quota | 95,00 | 80,00 | 65,00 | 45,00 | 35,00 | 20,00 |
| Assicurazione | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| Totale | 120,00 | 115,00 | 100,00 | 80,00 | 70,00 | 55,00 |
