G.A.S.T.

Gruppo Aeromodellisti San Tammaro

  

Home Video Modellisti Gast Forum Galleria Foto Storia Scuola Info Dove Pista Progetti Link Eventi Settaggi Download Articoli Ultime notizie Crash Report Teoria Tabella Frequenze Mercatino Fare un combat

TABELLA FREQUENZE OMOLOGATE

Banda 2.4 - Ghz

 attesa di omologazione

 (vedi www.fiamaero.it sez. notizie)

 

Banda 35 Mhz

Banda 40 Mhz

Banda 26-27 Mhz

60 35.000 50 40.665 4 26.995
61 35.010 51 40.675 9 27.045
62 35.020 52 40.685 14 27.095
63 35.030 53 40.695 19 27.145
64 35.040 54 40.715 24 27.195
65 35.050 55 40.725 28 27.235
66 35.060 56 40.735 32 27.275
67 35.070 57 40.765  Banda 72 Mhz
68 35.080 58 40.775 208 72.080
69 35.090 59 40.785 224 72.240
70 35.100 81 40.815    
71 35.110 82 40.825    
72 35.120 83 40.835    
73 35.130 84 40.865    
74 35.140 85 40.875    
75 35.150      
76 35.160        
77 35.170        
78 35.180        
79 35.190        
80 35.200        
81 35.210        
82 35.220